此排名基于互联网公布的估计收益,收益由70多名记者共同统计。
许多高收入者与企业与我们分享收益情况,我们的目标是向人们展示,你可以在直销行业得到一种实在的生活。
这些领导人们用业务改变着他们的生活。
| 排名 | 姓名 | 公司 | 月收入 | 年收入 |
| 1 | Dexter & Birdie Yager | 安利 | $1,300,000 | $15,600,000 |
| 2 | Holton Buggs | 欧金咖啡 | $1,150,000 | $13,800,000 |
| 3 | Angela Liew and Ryan Ho | 如新 | $1,100,000 | $13,200,000 |
| 4 | Shane Morand | 欧金咖啡 | $1,000,000 | $12,000,000 |
| 5 | Barry Chi & Holly Chen | 安利 | $650,000 | $7,800,000 |
| 6 | Rolf Kipp | FLP | $500,000 | $6,000,000 |
| 7 | Brian McClure | Ambit | $452,000 | $5,424,000 |
| 8 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | 安利 | $450,000 | $5,400,000 |
| 9 | Art Napolitano | ACN | $400,000 | $4,800,000 |
| 10 | Kim Hui | 婕斯 | $400,000 | $4,800,000 |
| 11 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | 安利 | $400,000 | $4,800,000 |
| 12 | Tom & Bethany Alkazin | 维玛 | $400,000 | $4,800,000 |
| 13 | Abraham Benitez and Raquel Cortez | 康宝莱 | $395,000 | $4,740,000 |
| 14 | Enrique and Graciela Varela | 康宝莱 | $395,000 | $4,740,000 |
| 15 | Steve Thompson | Ambit | $370,000 | $4,440,000 |
| 16 | Carol & Ken Porter | 蒙纳维 | $350,000 | $4,200,000 |
| 17 | Nancy Dornan | 安利 | $350,000 | $4,200,000 |
| 18 | Tae Ho Kim | 康宝莱 | $350,000 | $4,200,000 |
| 19 | Philip Eckart | Ambit | $324,000 | $3,888,000 |
| 20 | Betty Sung | 如新 | $315,000 | $3,780,000 |
| 21 | Carol and Alan Lorrenz | 康宝莱 | $300,000 | $3,600,000 |
| 22 | Jose Ardon | 欧金咖啡 | $300,000 | $3,600,000 |
| 23 | Kaoru Nakajima | 安利 | $300,000 | $3,600,000 |
| 24 | Simon Abboud | ACN | $300,000 | $3,600,000 |
| 25 | Toufik Rezig | WorldGlobalNetwork | $300,000 | $3,600,000 |
| 26 | John Sachtouras | 欧金咖啡 | $295,000 | $3,540,000 |
| 27 | Herb & Patty Capeda | 爱身健丽 | $280,000 | $3,360,000 |
| 28 | Leonard & Irina Weisbein | 康宝莱 | $275,000 | $3,300,000 |
| 29 | Seung Ja and Young Ho Kang Park | 康宝莱 | $265,000 | $3,180,000 |
| 30 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | $260,000 | $3,120,000 |
| 31 | Dong Keun Chung | 康宝莱 | $255,000 | $3,060,000 |
| 32 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | 安利 | $250,000 | $3,000,000 |
| 33 | Lamia Bettaieb | WorldGlobalNetwork | $250,000 | $3,000,000 |
| 34 | Leonard & Esther Kim | 安利 | $250,000 | $3,000,000 |
| 35 | Mark Lei & Peggy Yeh | 安利 | $250,000 | $3,000,000 |
| 36 | Max Schwarz | 安利 | $250,000 | $3,000,000 |
| 37 | Peter & Eva Muller-Meerkatz | 安利 | $245,000 | $2,940,000 |
| 38 | John and Lori Tartol | 康宝莱 | $240,000 | $2,880,000 |
| 39 | Susan Peterson | 康宝莱 | $240,000 | $2,880,000 |
| 40 | Mark and Tammy Smith | Nerium | $232,000 | $2,784,000 |
| 41 | Brian McMullen | 维玛 | $210,000 | $2,520,000 |
| 42 | Gina & Steve Merritt | 蒙纳维 | $210,000 | $2,520,000 |
| 43 | Nathan Ricks | 如新 | $210,000 | $2,520,000 |
| 44 | Sheley Ke and Victor Xu | 蒙纳维 | $210,000 | $2,520,000 |
| 45 | Brad Alkazin | 维玛 | $200,000 | $2,400,000 |
| 46 | David Moses | Zija | $200,000 | $2,400,000 |
| 47 | Ed Bestoso | 美乐家 | $200,000 | $2,400,000 |
| 48 | Jeff & Michelle Altgilbers | 福莱 | $200,000 | $2,400,000 |
| 49 | Luis & Angela Ventura | 欧金咖啡 | $200,000 | $2,400,000 |
| 50 | Mark Comer | Synergy | $200,000 | $2,400,000 |
| 51 | Megan and Anthony Wolfenden | 蒙纳维 | $200,000 | $2,400,000 |
| 52 | Rafael Rojas | 美乐家 | $200,000 | $2,400,000 |
| 53 | Sergii Shevchenko | WorldGlobalNetwork | $200,000 | $2,400,000 |
| 54 | Kami and Nathan Dempsey | ITWorks! | $195,000 | $2,340,000 |
| 55 | Madra Meystedt Jones | ITWorks! | $195,000 | $2,340,000 |
| 56 | Ray Montie | Ambit | $188,000 | $2,256,000 |
| 57 | Faraday Hosseinipour | G1E | $185,000 | $2,220,000 |
| 58 | Jimmy Smith | 爱身健丽 | $185,000 | $2,220,000 |
| 59 | Ashley and Nick Sarnicola | ViSalus | $175,000 | $2,100,000 |
| 60 | David Imonitie | 欧金咖啡 | $175,000 | $2,100,000 |
| 61 | Giselle Sexsmith | 如新 | $175,000 | $2,100,000 |
| 62 | Marco & Milagro Dubon | FLP | $175,000 | $2,100,000 |
| 63 | Minh and Julie Ho | 话说融合 | $175,000 | $2,100,000 |
| 64 | Mitch & Deidre Sala | 安利 | $175,000 | $2,100,000 |
| 65 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | 如新 | $175,000 | $2,100,000 |
| 66 | Jamal Uddin | ACN | $170,000 | $2,040,000 |
| 67 | Dave Savula | LegalShield | $166,000 | $1,992,000 |
| 68 | Tetsuya Fujisawa | 如新 | $165,000 | $1,980,000 |
| 69 | Corbin & Holly Roush | 蒙纳维 | $160,000 | $1,920,000 |
| 70 | Gerry Seebacher | Lyoness | $160,000 | $1,920,000 |
| 71 | John & Tiffaney Malott | Seacret-Direct | $160,000 | $1,920,000 |
| 72 | Rita Hui | 优莎娜 | $160,000 | $1,920,000 |
| 73 | Michiko and Bruno Graf | 如新 | $155,000 | $1,860,000 |
| 74 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | 如新 | $155,000 | $1,860,000 |
| 75 | Tony & Jessica Rush | EmpowerNetwork | $153,000 | $1,836,000 |
| 76 | Carsten Ledule | PMInternational | $150,000 | $1,800,000 |
| 77 | Collette Larsen | 优莎娜 | $150,000 | $1,800,000 |
| 78 | Daniel Lim and Lilian Quah | 如新 | $150,000 | $1,800,000 |
| 79 | David Wood and David Sharpe | EmpowerNetwork | $150,000 | $1,800,000 |
| 80 | Edgar Mojica | 福莱 | $150,000 | $1,800,000 |
| 81 | Eric Seemore Green | Wakeupnow | $150,000 | $1,800,000 |
| 82 | Geri Cvitanovich | 康宝莱 | $150,000 | $1,800,000 |
| 83 | Jeff Roberti | Juiceplus | $150,000 | $1,800,000 |
| 84 | Jordan Adler | SendOutCards | $150,000 | $1,800,000 |
| 85 | Marcell Halim | 话说融合 | $150,000 | $1,800,000 |
| 86 | Michel Destruel | ACN | $150,000 | $1,800,000 |
| 87 | Mongi Errahal | WorldGlobalNetwork | $150,000 | $1,800,000 |
| 88 | Roberto Ruiz | FLP | $150,000 | $1,800,000 |
| 89 | Scott & Sue Olsen | 蒙纳维 | $150,000 | $1,800,000 |
| 90 | Tim Foley | 安利 | $150,000 | $1,800,000 |
| 91 | Fabricio Nobre | 美乐家 | $142,000 | $1,704,000 |
| 92 | Alex Morton | 维玛 | $140,000 | $1,680,000 |
| 93 | Chris & Debbie Atkinson | Ambit | $139,500 | $1,674,000 |
| 94 | Craig Bryson | 如新 | $135,000 | $1,620,000 |
| 95 | Takako Kitaoka | 如新 | $135,000 | $1,620,000 |
| 96 | Calvin Becerra | 蒙纳维 | $130,000 | $1,560,000 |
| 97 | Jeremy & Mindy Deeble | ACN | $130,000 | $1,560,000 |
| 98 | Michael Palmstierna Hamilton | 康宝莱 | $130,000 | $1,560,000 |
| 99 | Ruth & Jeff Elliot | 维玛 | $130,000 | $1,560,000 |
| 100 | Tsuyoshi Tomioka | Synergy | $130,000 | $1,560,000 |
| 101 | Tyler and Tasha Daniels | Lifevantage | $130,000 | $1,560,000 |
| 102 | Wongyun Woo & Misoon Hwang | ACN | $130,000 | $1,560,000 |
| 103 | Yun-Tae Hwang | Synergy | $130,000 | $1,560,000 |
| 104 | Bentek Hijani | Kangzen | $125,000 | $1,500,000 |
| 105 | Carole Taylor and Peter Oelmann | 爱身健丽 | $125,000 | $1,500,000 |
| 106 | Dean & Angie Mannheimer | DUBLI | $125,000 | $1,500,000 |
| 107 | Edwin Haynes | 欧金咖啡 | $125,000 | $1,500,000 |
| 108 | Elizabeth Weber | 美安 | $125,000 | $1,500,000 |
| 109 | Kei Itaka and Midori Tajima | 如新 | $125,000 | $1,500,000 |
| 110 | Maria Schleipfer | 安利 | $125,000 | $1,500,000 |
| 111 | Paulo and Denise Cosiello | WorldGlobalNetwork | $125,000 | $1,500,000 |
| 112 | Rigo Yepez | Ambit | $125,000 | $1,500,000 |
| 113 | Ronnie and Sally Park | 如新 | $125,000 | $1,500,000 |
| 114 | Ok Hee Kwan | 康宝莱 | $124,000 | $1,488,000 |
| 115 | Resa and Matt Salter | 如新 | $124,000 | $1,488,000 |
| 116 | Enes Olgun | MegaHoldings | $123,000 | $1,476,000 |
| 117 | Presley & Jeanie Swagerty | Ignite | $123,000 | $1,524,000 |
| 118 | Marcel Dezsoe | PMInternational | $121,000 | $1,452,000 |
| 119 | Brian & Andrea Sax | ACN | $120,000 | $1,440,000 |
| 120 | Franco Lofranco | ACN | $120,000 | $1,440,000 |
| 121 | Jeff and Maureen Miller | 美乐家 | $120,000 | $1,440,000 |
| 122 | Max Knowles | ACN | $120,000 | $1,440,000 |
| 123 | Shane & Dana Douglas | ACN | $120,000 | $1,440,000 |
| 124 | Trish Schwenkler | ASEA | $120,000 | $1,440,000 |
| 125 | Yuu Avantra | 如新 | $120,000 | $1,440,000 |
| 126 | Brian Carruthers | LegalShield | $116,000 | $1,392,000 |
| 127 | Daniel and Jennifer Kim | 如新 | $115,000 | $1,380,000 |
| 128 | Debbie & Geoff Davis | ACN | $115,000 | $1,380,000 |
| 129 | Kenton Worthington | 如新 | $115,000 | $1,380,000 |
| 130 | Kevin O Connor | FGXpress | $115,000 | $1,380,000 |
| 131 | Werner Kaiser | Lyoness | $115,000 | $1,380,000 |
| 132 | Logan & Haley Stout | Ignite | $114,000 | $1,368,000 |
| 133 | Denice and Tom Chenault | Youngevity | $112,000 | $1,344,000 |
| 134 | Abraham Jong Min & Sun Mee Min | 如新 | $110,000 | $1,320,000 |
| 135 | Al Thomas | ACN | $110,000 | $1,320,000 |
| 136 | Anton Bonde | 如新 | $110,000 | $1,320,000 |
| 137 | Boonsri Chitrangsri | Kangzen | $110,000 | $1,320,000 |
| 138 | Charlie & Debbie Kalb | 蒙纳维 | $110,000 | $1,320,000 |
| 139 | Danny & Diane McDaniel | Advocare | $110,000 | $1,320,000 |
| 140 | Danny Volonino | ACN | $110,000 | $1,320,000 |
| 141 | Dianne & Lorin Leavitt | Synergy | $110,000 | $1,320,000 |
| 142 | Jennifer & Darin Dowd | ACN | $110,000 | $1,320,000 |
| 143 | Josh & Cindy Denne | Seacret-Direct | $110,000 | $1,320,000 |
| 144 | Lamara and Igor Zhabina | Tiande | $110,000 | $1,320,000 |
| 145 | Pat and Marguerite Sung | 如新 | $110,000 | $1,320,000 |
| 146 | Sommai and Kait Jungtrakun | Kangzen | $110,000 | $1,320,000 |
| 147 | Spencer Hunn | ACN | $110,000 | $1,320,000 |
| 148 | Supawee and Nattawat Duangkam | Kangzen | $110,000 | $1,320,000 |
| 149 | Clay Jackson | 维玛 | $107,000 | $1,284,000 |
| 150 | Matt Rasmussen | ACN | $107,000 | $1,284,000 |
| 151 | Ahuva Simone | Nikken | $100,000 | $1,200,000 |
| 152 | Chan Koon Tin & The Chai Foong (Alice) | 安利 | $100,000 | $1,200,000 |
| 153 | Chandra Putra Negara | Kangzen | $100,000 | $1,200,000 |
| 154 | Clement & Anita Fu | 安利 | $100,000 | $1,200,000 |
| 155 | Craig & Chelsea Kotter | ACN | $100,000 | $1,200,000 |
| 156 | Dane Iorg | Synergy | $100,000 | $1,200,000 |
| 157 | Dominique Cano-Flores | ACN | $100,000 | $1,200,000 |
| 158 | Eddy & Grace Chai | FLP | $100,000 | $1,200,000 |
| 159 | Franz-Rudolf Freidinger | Lyoness | $100,000 | $1,200,000 |
| 160 | G5 (5 couples) | WorldVentures | $100,000 | $1,200,000 |
| 161 | Gabi Steiner | Lifeplus | $100,000 | $1,200,000 |
| 162 | Grace Pilapil | Royale-business-club | $100,000 | $1,200,000 |
| 163 | Harald Maier | 维玛 | $100,000 | $1,200,000 |
| 164 | Jeff Weber | ACN | $100,000 | $1,200,000 |
| 165 | Joseph Lim | AllianceInMotion | $100,000 | $1,200,000 |
| 166 | Kenny Rossi | Nikken | $100,000 | $1,200,000 |
| 167 | Khoo Chong Kok & Teh Chai Choo (Tracy) | 安利 | $100,000 | $1,200,000 |
| 168 | Lyndon Redman | 优莎娜 | $100,000 | $1,200,000 |
| 169 | Marcell and Lisa Niederhauser | Lifevantage | $100,000 | $1,200,000 |
| 170 | Margie Aliprandi | Neways | $100,000 | $1,200,000 |
| 171 | Refugio Rodriguez | Momentis | $100,000 | $1,200,000 |
| 172 | Renate Lee | 爱身健丽 | $100,000 | $1,200,000 |
| 173 | Robert Hollis | GanoLife | $100,000 | $1,200,000 |
| 174 | Ronald and Bea Bos | 康宝莱 | $100,000 | $1,200,000 |
| 175 | Seth Mulder | Lifevantage | $100,000 | $1,200,000 |
| 176 | Steve Wagoner | Univera | $100,000 | $1,200,000 |
| 177 | Steven D. Thompson | LiveSmart360 | $100,000 | $1,200,000 |
| 178 | Takako Kitaoko | 如新 | $100,000 | $1,200,000 |
| 179 | Takeshi & Hidemi Azumi | 安利 | $100,000 | $1,200,000 |
| 180 | Tamilla Polezhaeva | 欧瑞莲 | $100,000 | $1,200,000 |
| 181 | Tetsuya Shibatomi | Neways | $100,000 | $1,200,000 |
| 182 | Thomas Schmitz | DUBLI | $100,000 | $1,200,000 |
| 183 | Tina Hu | 婕斯 | $100,000 | $1,200,000 |
| 184 | Zheng Wei Liang & Luo Bin | 安利 | $100,000 | $1,200,000 |
| 185 | Shaqir Hussyin | EmpowerNetwork | $99,500 | $1,194,000 |
| 186 | Jean-Noel Sirois | 欧金咖啡 | $99,000 | $1,188,000 |
| 187 | Kathy & Tom Smith | 爱身健丽 | $97,000 | $1,164,000 |
| 188 | Kim Madsen | FLP | $95,800 | $1,149,600 |
| 189 | Bonnie Taylor | 福莱 | $95,000 | $1,140,000 |
| 190 | Carol and Blake Tillotson | 如新 | $95,000 | $1,140,000 |
| 191 | Cedric Penn | 话说融合 | $95,000 | $1,140,000 |
| 192 | Chavich Kim | Unicity | $95,000 | $1,140,000 |
| 193 | CiCi Weller | 婕斯 | $95,000 | $1,140,000 |
| 194 | Dave Johnson | Nikken | $95,000 | $1,140,000 |
| 195 | Enrique Javier Varela Mier | 康宝莱 | $95,000 | $1,140,000 |
| 196 | Erik Munchmeyer | FGXpress | $95,000 | $1,140,000 |
| 197 | Greg Tedrow | Morinda | $95,000 | $1,140,000 |
| 198 | Jason Chiang | 婕斯 | $95,000 | $1,140,000 |
| 199 | Joe & Gloria Hadachek | Advocare | $95,000 | $1,140,000 |
| 200 | Johnny Chia | 蒙纳维 | $95,000 | $1,140,000 |
直销100海外报道(责编:Katrina)
