今年,美国著名的直销新闻网站DSN在评选出全球直销企业100强名单的基础之上,同时又增加了新的榜单“2015年北美直销企业50强”。这份榜单同样基于2014年收入来进行排名。
为什么我们要与大家分享这个新的榜单,因为北美直销50强作为全球直销100强的一个子集,我们可以通过这个名单,知道北美,这个全球最大的直销市场之一,有哪些公司值得你关注和加入。
DSN每年评选出全球直销100强,一方面是要肯定这些直销公司的努力,承认他们的成绩,同时也表明直销行业,无论公司大小都是一个整体,在这背景下,DSN也不能盲目的夸张北美公司在全球直销行业的影响力。
排名 |
公司名称 |
2014 收入 |
| 1 | 安利 | $108亿 |
| 2 | 雅芳 | $89亿 |
| 3 | 康宝莱 | $50亿 |
| 4 | 玫琳凯 | $40亿 |
| 5 | 特百惠 | $26亿 |
| 6 | 如新 | $25.7亿 |
| 7 | Ambit Energy | $15亿 |
| 8 | Primerica | $13.4亿 |
| 9 | Stream Energy | $9.18亿 |
| 10 | 嘉康利 | $8.44亿 |
| 11 | ACN | $8.27亿 |
| 12 | 优莎娜 | $7.9亿 |
| 13 | 爱身健丽 | $7.25亿 |
| 14 | 三一礼品 | $6.43亿 |
| 15 | 美安 | $6.26亿* |
| 15 | It Works! | $5.38亿 |
| 16 | Team Beachbody | $5.18亿 |
| 17 | AdvoCare | $4.94亿 |
| 18 | Arbonne | $4.86亿 |
| 19 | Jeunesse | $4.19亿 |
| 19 | Scentsy | $4.19亿 |
| 21 | Nerium | $4.03亿 |
| 22 | Team National | $3.99亿 |
| 24 | 自然阳光 | $3.66亿 |
| 25 | 梦幻之旅 | $3.52亿 |
| 26 | PartyLite | $.347亿 |
| 27 | 福莱 | $3.32亿 |
| 28 | Rodan + Fields | $3.30亿 |
| 29 | Viridian | $3.28亿 |
| 30 | Plexus Worldwide | $3.10亿 |
| 31 | Origami Owl | $2.50亿 |
| 32 | Family Heritage Life | $2.37亿 |
| 33 | Southwestern | $2.35亿 |
| 34 | LifeVantage | $2.14亿 |
| 34 | 欧金咖啡 | $2.14亿 |
| 36 | Take Shape For Life | $2.06亿 |
| 37 | 维玛 | $2.01亿 |
| 38 | 寰泰 | $1.90亿 |
| 39 | Hy Cite | $1.78亿 |
| 40 | CUTCO | $1.65亿 |
| 41 | Princess House | $1.61亿 |
| 42 | SEACRET | $1.45亿 |
| 43 | Youngevity | $1.34亿 |
| 44 | Natural Health Trends | $1.25亿 |
| 45 | 5LINX | $.109亿 |
| 45 | CVSL | $1.09亿 |
| 47 | 爱睿希 | $7300万 |
| 48 | Immunotec | $7200万 |
| 49 | ASEA | $7000万 |
| 50 | Zurvita | $6900万 |
直销100海外报道。(责编:liuxinyue)
