最近我们收到很多网友的信息,询问我们是如何计算直销势头。不过我们不希望“伸手党”在互联网上窃取我们的设置,所以我们目前是不会透露具体算法。
不过下面这篇文章可以透露我们评选指标的一小部分,比如Facebook的“talk”或者“like”。
相信大家肯定会说,一个公司可以“买入”Facebook上的“like”,但是我们也会根据真实粉丝来进行数据整理和筛选。
换句话说,比如雅芳拥有1365万Facebook“like”,但是只有24,800+是经常评论的,因此我们可以看出只有0,18%是活跃用户。Nerium有206,800+ Facebook的“like”和25000的评论,所以12,34%是活跃用户,所以评论和活跃度才真正具有参考意见。
下面的表格是我们整理出Facebook用户评论最多的直销公司排名(不包含大陆直销企业):
| 排名 | 公司 | 国家 | FB 评论数 | FB “喜欢” | 活跃用户 |
| 1 | 玫琳凯 | 美国 | 67035 | 2206063 | 3,04% |
| 2 | 康宝莱 | 美国 | 62603 | 2463260 | 2,54% |
| 3 | DoTerra | 美国 | 40871 | 470240 | 8,69% |
| 4 | Le-Vel | 美国 | 31540 | 291770 | 10,81% |
| 5 | Alliance In Motion | 菲律宾 | 30850 | 180458 | 17,10% |
| 6 | Nerium International | 美国 | 25530 | 206806 | 12,34% |
| 7 | 雅芳 | 美国 | 24856 | 13659121 | 0,18% |
| 8 | 三一礼品 | 美国 | 23696 | 704633 | 3,36% |
| 9 | Emgoldex | 塞舌尔 | 23397 | 142012 | 16,48% |
| 10 | Advocare | 美国 | 22528 | 319708 | 7,05% |
| 11 | 如新 | 美国 | 22057 | 433628 | 5,09% |
| 12 | 美乐家 | 美国 | 20016 | 95041 | 21,06% |
| 13 | Young Living Essential Oils | 美国 | 16981 | 436354 | 3,89% |
| 14 | It Works! Global | 美国 | 16523 | 413776 | 3,99% |
| 15 | Jamberry Nails | 美国 | 15999 | 286504 | 5,58% |
| 16 | Origami Owl | 美国 | 14917 | 383893 | 3,89% |
| 17 | Scentsy | 美国 | 13430 | 878096 | 1,53% |
| 18 | Arbonne International | 美国 | 12314 | 215465 | 5,72% |
| 19 | 婕斯 | 美国 | 11836 | 207661 | 5,70% |
| 20 | 欧瑞莲 | 瑞典 | 9977 | 6279611 | 0,16% |
| 21 | Younique | 美国 | 8711 | 151328 | 5,76% |
| 22 | Ava Anderson | 美国 | 8252 | 77528 | 10,64% |
| 23 | Forever Living Products | 美国 | 7792 | 325126 | 2,40% |
| 24 | QNet | 马来西亚 | 7151 | 286261 | 2,50% |
| 25 | 欧金咖啡 | 加拿大 | 6511 | 205081 | 3,17% |
| 26 | Rodan and Fields | 美国 | 6403 | 101837 | 6,29% |
| 27 | 特百惠 | 美国 | 6265 | 218349 | 2,87% |
| 28 | Park Lane Jewelry | 美国 | 6177 | 108378 | 5,70% |
| 29 | Omnilife | 墨西哥 | 6133 | 123462 | 4,97% |
| 30 | 优莎娜 | 美国 | 6130 | 146499 | 4,18% |
| 31 | Royale Business Club | 菲律宾 | 5937 | 645955 | 0,92% |
| 32 | 安利 | 美国 | 5912 | 385266 | 1,53% |
| 33 | 梦幻之旅 | 美国 | 5778 | 149799 | 3,86% |
| 34 | Pampered Chef | 美国 | 5763 | 703175 | 0,82% |
| 35 | 5Linx | 美国 | 5621 | 79161 | 7,10% |
| 36 | Chloe and Isabel | 美国 | 5372 | 206309 | 2,60% |
| 37 | Silpada Designs | 美国 | 5072 | 258966 | 1,96% |
| 38 | Stella & Dot | 美国 | 4473 | 412219 | 1,09% |
| 39 | Longaberger company | 美国 | 4131 | 65103 | 6,35% |
| 40 | Fuxion | 美国 | 3928 | 88353 | 4,45% |
| 41 | 爱身健丽 | 美国 | 3897 | 198141 | 1,97% |
| 42 | Norwex | 挪威 | 3893 | 67017 | 5,81% |
| 43 | 福莱 | 美国 | 3885 | 108469 | 3,58% |
| 44 | Jewelry in Candles | 美国 | 3700 | 41000 | 9,02% |
| 45 | Youngevity | 美国 | 3660 | 39061 | 9,37% |
| 46 | Cabi | 美国 | 3462 | 82425 | 4,20% |
| 47 | Plexus Worldwide | 美国 | 3214 | 138749 | 2,32% |
| 48 | Tastefully Simple | 美国 | 3135 | 228594 | 1,37% |
| 49 | Total Life Changes | 美国 | 2947 | 53718 | 5,49% |
| 50 | Epicure Selections | 加拿大 | 2934 | 115943 | 2,53% |
| 51 | UP! ESSÊNCIA | 巴西 | 2772 | 166803 | 1,66% |
| 52 | 寰泰 | 美国 | 2750 | 87015 | 3,16% |
| 53 | 自然阳光 | 美国 | 2486 | 41377 | 6,01% |
| 54 | 维玛 | 美国 | 2480 | 153696 | 1,61% |
| 55 | ACN | 美国 | 2439 | 132655 | 1,84% |
| 56 | Javita | 美国 | 2321 | 24642 | 9,42% |
| 57 | Primerica Financial Services | 美国 | 2280 | 61603 | 3,70% |
| 58 | Stampin’ Up! | 美国 | 2274 | 330947 | 0,69% |
| 59 | BeautyCounter | 美国 | 2214 | 24838 | 8,91% |
| 60 | 嘉康利 | 美国 | 2080 | 64327 | 3,23% |
| 61 | Team National | 美国 | 2023 | 23728 | 8,53% |
| 62 | 话说融合 | 美国 | 1968 | 54563 | 3,61% |
| 63 | MyDailyChoice | 美国 | 1920 | 15274 | 12,57% |
| 64 | Cambridge Diet | 英国 | 1899 | 27516 | 6,90% |
| 65 | Close To My Heart | 美国 | 1833 | 92507 | 1,98% |
| 66 | Pink Zebra | 美国 | 1810 | 48172 | 3,76% |
| 67 | Captain Tortue Group | 法国 | 1803 | 17904 | 10,07% |
| 68 | Vestige Marketing Pvt. Ltd | 印度 | 1784 | 41143 | 4,34% |
| 69 | Premier Designs | 美国 | 1760 | 78245 | 2,25% |
| 70 | Princess House | 美国 | 1652 | 41597 | 3,97% |
| 71 | Nucerity International | 美国 | 1605 | 14259 | 11,26% |
| 72 | Zurvita | 美国 | 1584 | 55717 | 2,84% |
| 73 | Zija International | 美国 | 1573 | 46153 | 3,41% |
| 74 | ASEA | 美国 | 1428 | 23027 | 6,20% |
| 75 | Yoli | 美国 | 1419 | 38029 | 3,73% |
| 76 | Sabika | 美国 | 1392 | 98996 | 1,41% |
| 77 | Mary & Martha | 美国 | 1348 | 18164 | 7,42% |
| 78 | Paparazzi | 美国 | 1332 | 55419 | 2,40% |
| 79 | 立新世纪 | 美国 | 1320 | 199357 | 0,66% |
| 80 | Style Dots LLC | 美国 | 1292 | 10679 | 12,10% |
| 81 | Traci Lynn Fashion Jewelry | 美国 | 1275 | 27311 | 4,67% |
| 82 | Stream Energy | 美国 | 1202 | 34111 | 3,52% |
| 83 | Steeped Tea | 加拿大 | 1134 | 28377 | 4,00% |
| 84 | Zrii | 美国 | 1110 | 30798 | 3,60% |
| 85 | TruVision Health | 美国 | 1088 | 8521 | 12,77% |
| 86 | Ameo Essential Oils (Zija) | 美国 | 1075 | 8641 | 12,44% |
| 87 | The Limu Company | 美国 | 1074 | 32752 | 3,28% |
| 88 | South Hill Designs | 美国 | 1040 | 108004 | 0,96% |
| 89 | Regeneca | 美国 | 997 | 62790 | 1,59% |
| 90 | UFUN | 泰国 | 992 | 11686 | 8,49% |
| 91 | Solavei | 美国 | 983 | 74123 | 1,33% |
| 92 | OneCoin | 保加利亚 | 970 | 6249 | 15,52% |
| 93 | Wildtree | 美国 | 923 | 37100 | 2,49% |
| 94 | Perfectly Posh | 美国 | 922 | 44727 | 2,06% |
| 95 | One Lightning Corporation | 菲律宾 | 914 | 15263 | 5,99% |
| 96 | Initials | 美国 | 898 | 115085 | 0,78% |
| 97 | Silver Icing | 加拿大 | 835 | 13645 | 6,12% |
| 98 | BeautiControl | 美国 | 833 | 56425 | 1,48% |
| 99 | Yevo | 美国 | 780 | 2945 | 26,49% |
| 100 | Paycation | 美国 | 762 | 12650 | 6,02% |
| 101 | Life Shotz | 美国 | 754 | 2837 | 26,58% |
| 102 | Seacret Direct | 美国 | 750 | 22108 | 3,39% |
| 103 | 蒙纳维 – Mynt | 美国 | 722 | 182309 | 0,40% |
| 104 | NYR Organic | 美国 | 721 | 12288 | 5,87% |
| 105 | The Rustic Shop | 美国 | 708 | 43928 | 1,61% |
| 106 | L Bri Pure Natural | 美国 | 701 | 10392 | 6,75% |
| 107 | Cutco | 美国 | 700 | 41116 | 1,70% |
| 108 | Life Wave | 美国 | 697 | 16850 | 4,14% |
| 109 | Traveling Vineyard | 美国 | 692 | 15339 | 4,51% |
| 110 | Ruby Ribbon | 美国 | 672 | 16981 | 3,96% |
| 111 | Life Vantage | 美国 | 665 | 25782 | 2,58% |
| 112 | Fifth Avenue Collection | 美国 | 661 | 30939 | 2,14% |
| 113 | Touchstone Crystal | 美国 | 637 | 12594 | 5,06% |
| 114 | Energetix | 德国 | 629 | 9044 | 6,95% |
| 115 | WOR(l)D GN | 美国 | 608 | 27049 | 2,25% |
| 116 | 慕瑞达 | 美国 | 604 | 21700 | 2,78% |
| 117 | 美安 | 美国 | 601 | 56113 | 1,07% |
| 118 | Nikken | 美国 | 597 | 11927 | 5,01% |
| 119 | 赞果 | 美国 | 595 | 39721 | 1,50% |
| 120 | Ambit Energy | 美国 | 591 | 30716 | 1,92% |
| 121 | Zermat Int. | 美国 | 576 | 15647 | 3,68% |
| 122 | ByXpress | 直布罗陀 | 573 | 7027 | 8,15% |
| 123 | ForeverGreen – FgXpress | 美国 | 570 | 18311 | 3,11% |
| 124 | Trivita | 美国 | 537 | 4766 | 11,27% |
| 125 | Simply Aroma | 美国 | 533 | 13014 | 4,10% |
| 126 | Color by Amber | 加拿大 | 529 | 27880 | 1,90% |
| 127 | Sisel International | 美国 | 526 | 8623 | 6,10% |
| 128 | Pink Papaya | 美国 | 519 | 39624 | 1,31% |
| 129 | PhytoScience | 马来西亚 | 517 | 4188 | 12,34% |
| 130 | Reliv International | 美国 | 515 | 18448 | 2,79% |
| 131 | Empower Network | 美国 | 474 | 29670 | 1,60% |
| 132 | 仙妮蕾德 | 美国 | 456 | 9471 | 4,81% |
| 133 | Lemongrass Spa Pr. | 美国 | 423 | 6812 | 6,21% |
| 134 | Modere | 美国 | 419 | 11121 | 3,77% |
| 135 | J.Hilburn | 美国 | 417 | 11356 | 3,67% |
| 136 | Jafra Cosmetics | 美国 | 411 | 22272 | 1,85% |
| 137 | Four Corners | 美国 | 407 | 7359 | 5,53% |
| 138 | Dove Chocolate | 美国 | 406 | 36736 | 1,11% |
| 139 | Life Plus | 美国 | 402 | 11490 | 3,50% |
| 140 | Healthy Home Company | 美国 | 399 | 17229 | 2,32% |
| 141 | Uppercase Living | 美国 | 399 | 38280 | 1,04% |
| 142 | GNLD International | 美国 | 395 | 3846 | 10,27% |
| 143 | Bonofa | 列支敦士登 | 386 | 8062 | 4,79% |
| 144 | Sevenpoint2 | 美国 | 364 | 8789 | 4,14% |
| 145 | Juice Plus+ | 美国 | 357 | 287296 | 0,12% |
| 146 | Visi | 美国 | 354 | 5519 | 6,41% |
| 147 | Cellagon | 瑞士 | 347 | 3325 | 10,44% |
| 148 | Stemtech | 美国 | 337 | 38160 | 0,88% |
| 149 | Wellstar Int. | 德国 | 335 | 1923 | 17,42% |
| 150 | ViVI (Cookie Lee) | 美国 | 329 | 18689 | 1,76% |
直销100海外报道 (责编:liuxinyue)
