你知道何谓势头?
势头是直销的魔法来源,也是传说中的“圣杯”。
你的直销事业上需要“势”,势头难以建立,却那么容易失去…。
不少直销人员正在寻找这股势头,想要把握这个千载难逢的机会,激流勇进。
企业高管或该领域领导者可以营造声势。“势”是个人或团体中一股不可阻挡的力量,也是直销重要组成部分,分销商群体发展迅速也皆因此,“势”通常出现在以下情况:
1、新公司或新产品的推出
2、直销高管的人事变动
3、新开辟一个国家的直销市场
4、新的(国际)公约出台
我们基于一些关键指标,如Facebook搜索指数、Alexa排名及社会化媒体的参与度,评选出10月份最具“势头”200强(本榜单不含中国大陆直销企业),我们不偏袒任何一家公司,只做事实的陈述者。(分数为总评分)
| 排名 | 公司 | 国家 | 总分 |
| 1 | 婕斯 | 美国 | 3985 |
| 2 | 梦幻之旅 | 美国 | 3920 |
| 3 | Total Life Changes | 美国 | 3893 |
| 4 | WOR(l)D GN | 美国 | 3821 |
| 5 | QNet | 马来西亚 | 3788 |
| 6 | Le-Vel | 美国 | 3748 |
| 7 | Young Living Essential Oils | 美国 | 3728 |
| 8 | 话说融合 | 美国 | 3715 |
| 9 | Mega Holdings | 香港 | 3684 |
| 10 | Scentsy | 美国 | 3684 |
| 11 | Nerium International | 美国 | 3670 |
| 12 | Alliance In Motion | 菲律宾 | 3656 |
| 13 | Younique | 美国 | 3651 |
| 14 | 三一礼品 | 美国 | 3649 |
| 15 | ViSalus Sciences | 美国 | 3644 |
| 16 | 爱身健丽 | 美国 | 3636 |
| 17 | Plexus Worldwide | 美国 | 3625 |
| 18 | Ambit Energy | 美国 | 3618 |
| 19 | DoTerra | 美国 | 3590 |
| 20 | ForeverGreen – FgXpress | 美国 | 3577 |
| 21 | 玫琳凯 | 美国 | 3519 |
| 22 | 欧瑞莲 | 瑞典 | 3515 |
| 23 | 如新 | 美国 | 3510 |
| 24 | It Works! Global | 美国 | 3509 |
| 25 | Arbonne International | 美国 | 3506 |
| 26 | Pampered Chef | 美国 | 3505 |
| 27 | Jamberry Nails | 美国 | 3502 |
| 28 | 康宝莱 | 美国 | 3499 |
| 29 | 安利 | 美国 | 3496 |
| 30 | Rodan and Fields | 美国 | 3492 |
| 31 | 寰泰 | 美国 | 3481 |
| 32 | Stella & Dot | 美国 | 3481 |
| 33 | Advocare | 美国 | 3478 |
| 34 | Origami Owl | 美国 | 3474 |
| 35 | Javita | 美国 | 3472 |
| 36 | 特百惠 | 美国 | 3469 |
| 37 | Stampin Up | 美国 | 3449 |
| 38 | 优莎娜 | 美国 | 3447 |
| 39 | Zija International | 美国 | 3441 |
| 40 | Chloe and Isabel | 美国 | 3428 |
| 41 | The Limu Company | 美国 | 3427 |
| 42 | 欧金咖啡 | 加拿大 | 3423 |
| 43 | 雅芳 | 美国 | 3419 |
| 44 | 美乐家 | 美国 | 3419 |
| 45 | 爱睿希 | 美国 | 3416 |
| 46 | Zrii | 美国 | 3408 |
| 47 | Empower Network | 美国 | 3406 |
| 48 | ACN | 美国 | 3406 |
| 49 | Omnilife | 墨西哥 | 3405 |
| 50 | 维玛 | 美国 | 3404 |
| 51 | Tyra Banks Cosmetics | 美国 | 3404 |
| 52 | Tastefully Simple | 美国 | 3394 |
| 53 | UP! ESSENCIA | 巴西 | 3389 |
| 54 | 福莱 | 美国 | 3383 |
| 55 | PartyLite | 美国 | 3376 |
| 56 | Cabi | 美国 | 3372 |
| 57 | LifeVantage | 美国 | 3357 |
| 58 | Ava Anderson | 美国 | 3350 |
| 59 | Trevo | 美国 | 3349 |
| 60 | Primerica Financial Services | 美国 | 3349 |
| 61 | Premier Designs | 美国 | 3346 |
| 62 | Perfectly Posh | 美国 | 3338 |
| 63 | 自然阳光 | 美国 | 3335 |
| 64 | 立新世纪 | 美国 | 3334 |
| 65 | Vestige Marketing Pvt. Ltd | 印度 | 3332 |
| 66 | 美安 | 美国 | 3332 |
| 67 | Silpada Designs | 美国 | 3328 |
| 68 | BeautyCounter | 美国 | 3322 |
| 69 | 5Linx | 美国 | 3318 |
| 70 | Youngevity | 美国 | 3313 |
| 71 | Norwex | 挪威 | 3307 |
| 72 | LR Health and Beauty | 德国 | 3303 |
| 73 | Jewelry in Candles | 美国 | 3302 |
| 74 | Royale Business Club | 菲律宾 | 3300 |
| 75 | Juice Plus+ | 美国 | 3298 |
| 76 | Synergy Worldwide | 美国 | 3293 |
| 77 | Close To My Heart | 美国 | 3293 |
| 78 | Pink Zebra | 美国 | 3284 |
| 79 | Paparazzi | 美国 | 3275 |
| 80 | BeautiControl | 美国 | 3274 |
| 81 | Princess House | 美国 | 3256 |
| 82 | Global Wealth Trade | 加拿大 | 3255 |
| 83 | OneCoin | 保加利亚 | 3243 |
| 84 | Longaberger company | 美国 | 3236 |
| 85 | Wildtree | 美国 | 3235 |
| 86 | The Rustic Shop | 美国 | 3233 |
| 87 | Send Out Cards | 美国 | 3231 |
| 88 | Team National | 美国 | 3219 |
| 89 | JR Watkins | 美国 | 3215 |
| 90 | Solavei | 美国 | 3214 |
| 91 | Dubli Network | 美国 | 3213 |
| 92 | XanGo | 美国 | 3212 |
| 93 | Stream Energy | 美国 | 3208 |
| 94 | Four Corners | 美国 | 3205 |
| 95 | Zurvita | 美国 | 3203 |
| 96 | Life Wave | 美国 | 3203 |
| 97 | Captain Tortue Group | 法国 | 3197 |
| 98 | SoZo Global | 美国 | 3196 |
| 99 | Thrive Life | 美国 | 3191 |
| 100 | Cutco | 美国 | 3189 |
| 101 | Seacret Direct | 美国 | 3185 |
| 102 | Paycation | 美国 | 3181 |
| 103 | Yoli | 美国 | 3175 |
| 104 | Brain Abundance | 美国 | 3174 |
| 105 | Gold Canyon | 美国 | 3174 |
| 106 | South Hill Designs | 美国 | 3172 |
| 107 | Emgoldex | 塞舌尔 | 3172 |
| 108 | Epicure Selections | 加拿大 | 3168 |
| 109 | Barefoot Books | 美国 | 3167 |
| 110 | Univerteam | 中国香港 | 3166 |
| 111 | Steeped Tea | 加拿大 | 3164 |
| 112 | Lyoness | 奥地利 | 3157 |
| 113 | Initials | 美国 | 3151 |
| 114 | Swissgolden Corporation | 英国 | 3141 |
| 115 | Modere | 美国 | 3139 |
| 116 | PM International | 德国 | 3135 |
| 117 | Sabika | 美国 | 3132 |
| 118 | Life Plus | 美国 | 3128 |
| 119 | Touchstone Crystal | 美国 | 3125 |
| 120 | Reliv International | 美国 | 3121 |
| 121 | Sarso biznet | 印度 | 3121 |
| 122 | 慕瑞达 | 美国 | 3118 |
| 123 | Genesis Pure | 美国 | 3114 |
| 124 | Cambridge Diet | 英国 | 3112 |
| 125 | Color by Amber | 加拿大 | 3098 |
| 126 | TruVision Health | 美国 | 3098 |
| 127 | Viridian Energy | 美国 | 3097 |
| 128 | Klob | 墨西哥 | 3095 |
| 129 | Ingresso Cybernetico | 哥伦比亚 | 3094 |
| 130 | SimplyFun | 美国 | 3092 |
| 131 | Fitteam Global | 美国 | 3090 |
| 132 | Traveling Vineyard | 美国 | 3089 |
| 133 | Fifth Avenue Collection | 美国 | 3083 |
| 134 | ByXpress | 直布罗陀 | 3083 |
| 135 | Dove Chocolate | 美国 | 3082 |
| 136 | Heritage Makers | 美国 | 3082 |
| 137 | Evolv Health | 美国 | 3077 |
| 138 | Stemtech | 美国 | 3068 |
| 139 | Agel | 美国 | 3067 |
| 140 | Global Domains International | 美国 | 3063 |
| 141 | Usborne Books and More | 美国 | 3059 |
| 142 | ModiCare | 印度 | 3059 |
| 143 | Polishop | 巴西 | 3055 |
| 144 | Nikken | 美国 | 3053 |
| 145 | Sisel International | 美国 | 3049 |
| 146 | Energetix | 德国 | 3042 |
| 147 | PhytoScience | 马来西亚 | 3041 |
| 148 | ViVI (Cookie Lee) | 美国 | 3041 |
| 149 | Bonofa | 列支敦士登 | 3037 |
| 150 | Jafra Cosmetics | 美国 | 3037 |
| 151 | Fuxion | 美国 | 3036 |
| 152 | NYR Organic | 美国 | 3033 |
| 153 | Mary & Martha | 美国 | 3033 |
| 154 | Immunotec Research | 加拿大 | 3032 |
| 155 | Sami Direct | 印度 | 3032 |
| 156 | Nucerity International | 美国 | 3030 |
| 157 | L Bri Pure Natural | 美国 | 3030 |
| 158 | Scentsations | 美国 | 3028 |
| 159 | Four Oceans | 美国 | 3023 |
| 160 | Sunrider | 美国 | 3022 |
| 161 | Max International | 美国 | 3020 |
| 162 | World Book, Inc. | 美国 | 3020 |
| 163 | IDlife | 美国 | 3019 |
| 164 | Simply Aroma | 美国 | 3018 |
| 165 | Traci Lynn Fashion Jewelry | 美国 | 3015 |
| 166 | Xyngular | 美国 | 3015 |
| 167 | Vivint Solar | 美国 | 3014 |
| 168 | Jusuru International | 美国 | 3013 |
| 169 | Ameo精油 | 美国 | 3012 |
| 170 | J.Hilburn | 美国 | 3010 |
| 171 | Purium Health Products | 美国 | 3003 |
| 172 | Lilla Rose | 美国 | 2997 |
| 173 | Pink Papaya | 美国 | 2997 |
| 174 | EPX Body | 美国 | 2993 |
| 175 | Ruby Ribbon | 美国 | 2992 |
| 176 | Sibu Beauty | 美国 | 2986 |
| 177 | Uppercase Living | 美国 | 2982 |
| 178 | Gano Excel | 马来西亚 | 2979 |
| 179 | Sevenpoint2 | 美国 | 2976 |
| 180 | Karatbars | 德国 | 2974 |
| 181 | GNLD International | 美国 | 2974 |
| 182 | SeneGence | 美国 | 2967 |
| 183 | Monat Global | 美国 | 2964 |
| 184 | ASEA | 美国 | 2961 |
| 185 | Ardyss | 美国 | 2960 |
| 186 | Rain International | 美国 | 2959 |
| 187 | Style Dots LLC | 美国 | 2955 |
| 188 | Zinzino | 瑞典 | 2955 |
| 189 | iGrow Network | 美国 | 2953 |
| 190 | Silver Icing | 加拿大 | 2948 |
| 191 | Lulu Avenue | 美国 | 2945 |
| 192 | Enzacta | 美国 | 2932 |
| 193 | YOR Health | 美国 | 2927 |
| 194 | iWowwe | 美国 | 2927 |
| 195 | Wealth Generators | 美国 | 2926 |
| 196 | Do You Bake? | 美国 | 2923 |
| 197 | Kannaway | 美国 | 2922 |
| 198 | Surge 365 | 美国 | 2918 |
| 199 | Silk Oil of Morocco | 澳大利亚 | 2914 |
| 200 | Aloette Cosmetics | 美国 | 2913 |
直销100海外报道 (责编:liuxinyue)
