你知道何谓势头?
势头是直销的魔法来源,也是传说中的“圣杯”。
你的直销事业上需要“势”,势头难以建立,却那么容易失去…。
不少直销人员正在寻找这股势头,想要把握这个千载难逢的机会,激流勇进。
企业高管或该领域领导者可以营造声势。“势”是个人或团体中一股不可阻挡的力量,也是直销重要组成部分,分销商群体发展迅速也皆因此,“势”通常出现在以下情况:
1、新公司或新产品的推出
2、直销高管的人事变动
3、新开辟一个国家的直销市场
4、新的(国际)公约出台
我们基于一些关键指标,如Facebook搜索指数、Alexa排名及社会化媒体的参与度,评选出12月份最具“势头”200强(本榜单不含中国大陆直销企业),我们不偏袒任何一家公司,只做事实的陈述者。(分数为总评分)
| 排名 | 公司 | 国家 | 总分 |
| 1 | 婕斯 | 美国 | 4061 |
| 2 | 梦幻之旅 | 美国 | 3984 |
| 3 | Total Life Changes | 美国 | 3951 |
| 4 | WOR(l)D GN | 美国 | 3854 |
| 5 | QNet | 马来西亚 | 3832 |
| 6 | Le-Vel | 美国 | 3809 |
| 7 | Younique | 美国 | 3806 |
| 8 | 爱身健丽 | 美国 | 3805 |
| 9 | Young Living Essential Oils | 美国 | 3789 |
| 10 | Mega Holdings | 香港 | 3762 |
| 11 | Scentsy | 美国 | 3748 |
| 12 | 话说融合 | 美国 | 3742 |
| 13 | Nerium International | 美国 | 3727 |
| 14 | Alliance In Motion | 菲律宾 | 3704 |
| 15 | 三一礼品 | 美国 | 3696 |
| 16 | Plexus Worldwide | 美国 | 3692 |
| 17 | Ambit Energy | 美国 | 3683 |
| 18 | ViSalus Sciences | 美国 | 3674 |
| 19 | DoTerra | 美国 | 3656 |
| 20 | ForeverGreen – FgXpress | 美国 | 3606 |
| 21 | 玫琳凯 | 美国 | 3586 |
| 22 | Zija International | 美国 | 3582 |
| 23 | Pampered Chef | 美国 | 3577 |
| 24 | It Works! Global | 美国 | 3572 |
| 25 | 欧瑞莲 | 瑞典 | 3569 |
| 26 | Arbonne International | 美国 | 3568 |
| 27 | Rodan and Fields | 美国 | 3559 |
| 28 | 如新 | 美国 | 3554 |
| 29 | 康宝莱 | 美国 | 3553 |
| 30 | 安利 | 美国 | 3553 |
| 31 | 寰泰 | 美国 | 3539 |
| 32 | Stella & Dot | 美国 | 3538 |
| 33 | Origami Owl | 美国 | 3535 |
| 34 | Advocare | 美国 | 3525 |
| 35 | 特百惠 | 美国 | 3518 |
| 36 | 优莎娜 | 美国 | 3502 |
| 37 | 美乐家 | 美国 | 3500 |
| 38 | Stampin’ Up! | 美国 | 3490 |
| 39 | 福莱 | 美国 | 3482 |
| 40 | Empower Network | 美国 | 3480 |
| 41 | Tyra Banks Cosmetics | 美国 | 3475 |
| 42 | 欧金咖啡 | 加拿大 | 3474 |
| 43 | 爱睿希 | 美国 | 3467 |
| 44 | UP! ESSENCIA | 巴西 | 3464 |
| 45 | Zrii | 美国 | 3464 |
| 46 | Tastefully Simple | 美国 | 3464 |
| 47 | Omnilife | 墨西哥 | 3463 |
| 48 | Perfectly Posh | 美国 | 3462 |
| 49 | The Limu Company | 美国 | 3461 |
| 50 | PartyLite | 美国 | 3460 |
| 51 | 雅芳 | 美国 | 3460 |
| 52 | Chloe and Isabel | 美国 | 3459 |
| 53 | ACN | 美国 | 3442 |
| 54 | Cabi | 美国 | 3437 |
| 55 | Ava Anderson | 美国 | 3428 |
| 56 | Jamberry Nails | 美国 | 3428 |
| 57 | Primerica Financial Services | 美国 | 3420 |
| 58 | 美安 | 美国 | 3419 |
| 59 | BeautyCounter | 美国 | 3413 |
| 60 | LifeVantage | 美国 | 3411 |
| 61 | 维玛 | 美国 | 3410 |
| 62 | Longaberger company | 美国 | 3405 |
| 63 | Silpada Designs | 美国 | 3404 |
| 64 | Paparazzi | 美国 | 3394 |
| 65 | 自然阳光 | 美国 | 3392 |
| 66 | Premier Designs | 美国 | 3392 |
| 67 | Synergy Worldwide | 美国 | 3390 |
| 68 | Youngevity | 美国 | 3386 |
| 69 | Norwex | 挪威 | 3378 |
| 70 | 5Linx | 美国 | 3377 |
| 71 | 立新世纪 | 美国 | 3374 |
| 72 | OneCoin | 保加利亚 | 3369 |
| 73 | Juice Plus+ | 美国 | 3366 |
| 74 | Trevo | 美国 | 3358 |
| 75 | Jewelry in Candles | 美国 | 3355 |
| 76 | LR Health and Beauty | 德国 | 3352 |
| 77 | Cutco | 美国 | 3352 |
| 78 | JR Watkins | 美国 | 3340 |
| 79 | Javita | 美国 | 3339 |
| 80 | Global Wealth Trade | 加拿大 | 3338 |
| 81 | Close To My Heart | 美国 | 3330 |
| 82 | Pink Zebra | 美国 | 3324 |
| 83 | Princess House | 美国 | 3322 |
| 84 | Zurvita | 美国 | 3319 |
| 85 | Vestige Marketing Pvt. Ltd | 印度 | 3311 |
| 86 | Four Corners | 美国 | 3306 |
| 87 | Team National | 美国 | 3303 |
| 88 | Modere | 美国 | 3301 |
| 89 | BeautiControl | 美国 | 3295 |
| 90 | XanGo | 美国 | 3294 |
| 91 | Send Out Cards | 美国 | 3291 |
| 92 | Wildtree | 美国 | 3283 |
| 93 | Seacret Direct | 美国 | 3275 |
| 94 | Royale Business Club | 菲律宾 | 3274 |
| 95 | Stream Energy | 美国 | 3255 |
| 96 | Life Wave | 美国 | 3254 |
| 97 | Dubli Network | 美国 | 3252 |
| 98 | Univerteam | 香港 | 3250 |
| 99 | Thrive Life | 美国 | 3248 |
| 100 | South Hill Designs | 美国 | 3247 |
| 101 | Captain Tortue Group | 法国 | 3242 |
| 102 | Sarso biznet | 印度 | 3239 |
| 103 | Lyoness | 奥地利 | 3238 |
| 104 | Yoli | 美国 | 3230 |
| 105 | Gold Canyon | 美国 | 3221 |
| 106 | Fitteam Global | 美国 | 3217 |
| 107 | Steeped Tea | 加拿大 | 3217 |
| 108 | Paycation | 美国 | 3214 |
| 109 | SimplyFun | 美国 | 3210 |
| 110 | Cambridge Diet | 英国 | 3207 |
| 111 | TruVision Health | 美国 | 3207 |
| 112 | Initials | 美国 | 3207 |
| 113 | Life Plus | 美国 | 3203 |
| 114 | 慕瑞达 | 美国 | 3199 |
| 115 | Swissgolden Corporation | 英国 | 3199 |
| 116 | The Rustic Shop | 美国 | 3193 |
| 117 | Usborne Books and More | 美国 | 3191 |
| 118 | Solavei | 美国 | 3190 |
| 119 | SoZo Global | 美国 | 3180 |
| 120 | ByXpress | 直布罗陀 | 3174 |
| 121 | Dove Chocolate | 美国 | 3173 |
| 122 | Karatbars | 德国 | 3173 |
| 123 | Barefoot Books | 美国 | 3167 |
| 124 | Fifth Avenue Collection | 美国 | 3166 |
| 125 | PhytoScience | 马来西亚 | 3164 |
| 126 | PM International | 德国 | 3163 |
| 127 | Emgoldex | 塞舌尔 | 3161 |
| 128 | ModiCare | 印度 | 3160 |
| 129 | Global Domains International | 美国 | 3154 |
| 130 | ViVI (Cookie Lee) | 美国 | 3153 |
| 131 | Sabika | 美国 | 3152 |
| 132 | Lilla Rose | 美国 | 3150 |
| 133 | Touchstone Crystal | 美国 | 3147 |
| 134 | Max International | 美国 | 3147 |
| 135 | Reliv International | 美国 | 3147 |
| 136 | Brain Abundance | 美国 | 3143 |
| 137 | Fuxion | 美国 | 3134 |
| 138 | Stemtech | 美国 | 3134 |
| 139 | Viridian Energy | 美国 | 3133 |
| 140 | Genesis Pure | 美国 | 3129 |
| 141 | IDlife | 美国 | 3128 |
| 142 | Sisel International | 美国 | 3127 |
| 143 | L Bri Pure Natural | 美国 | 3125 |
| 144 | Energetix | 德国 | 3121 |
| 145 | Ingresso Cybernetico | 哥伦比亚 | 3118 |
| 146 | Purium Health Products | 美国 | 3117 |
| 147 | Heritage Makers | 美国 | 3117 |
| 148 | Jafra Cosmetics | 美国 | 3107 |
| 149 | Color by Amber | 加拿大 | 3106 |
| 150 | Epicure Selections | 加拿大 | 3103 |
| 151 | Ruby Ribbon | 美国 | 3100 |
| 152 | Evolv Health | 美国 | 3099 |
| 153 | Traveling Vineyard | 美国 | 3098 |
| 154 | Nikken | 美国 | 3096 |
| 155 | Ameo Essential Oils (Zija) | 美国 | 3096 |
| 156 | Immunotec Research | 加拿大 | 3093 |
| 157 | Sami Direct | 印度 | 3086 |
| 158 | Xyngular | 美国 | 3084 |
| 159 | Simply Aroma | 美国 | 3080 |
| 160 | Sibu Beauty | 美国 | 3075 |
| 161 | Magnabilities | 美国 | 3069 |
| 162 | Nucerity International | 美国 | 3068 |
| 163 | Agel | 美国 | 3067 |
| 164 | NYR Organic | 美国 | 3062 |
| 165 | ASEA | 美国 | 3061 |
| 166 | Polishop | 巴西 | 3049 |
| 167 | Scentsations | 美国 | 3046 |
| 168 | Mary & Martha | 美国 | 3045 |
| 169 | Klob | 墨西哥 | 3044 |
| 170 | World Book, Inc. | 美国 | 3044 |
| 171 | Monat Global | 美国 | 3037 |
| 172 | Style Dots LLC | 美国 | 3031 |
| 173 | Sunrider | 美国 | 3029 |
| 174 | GNLD International | 美国 | 3026 |
| 175 | Sevenpoint2 | 美国 | 3025 |
| 176 | Uppercase Living | 美国 | 3024 |
| 177 | Jusuru International | 美国 | 3024 |
| 178 | Vivint Solar | 美国 | 3013 |
| 179 | Bonofa | 列支敦士登 | 3006 |
| 180 | SeneGence | 美国 | 3006 |
| 181 | Traci Lynn Fashion Jewelry | 美国 | 3005 |
| 182 | Rain International | 美国 | 3005 |
| 183 | Wealth Generators | 美国 | 2995 |
| 184 | Four Oceans | 美国 | 2995 |
| 185 | Lulu Avenue | 美国 | 2989 |
| 186 | Initial Outfitters | 美国 | 2988 |
| 187 | iGrow Network | 美国 | 2988 |
| 188 | Silver Icing | 加拿大 | 2987 |
| 189 | Gano Excel | 马来西亚 | 2986 |
| 190 | J.Hilburn | 美国 | 2985 |
| 191 | Life Matters | 美国 | 2976 |
| 192 | YOR Health | 美国 | 2975 |
| 193 | adornable.u | 美国 | 2973 |
| 194 | Ardyss | 美国 | 2970 |
| 195 | Kannaway | 美国 | 2964 |
| 196 | Signature HomeStyles | 美国 | 2958 |
| 197 | Lemongrass Spa Pr. | 美国 | 2956 |
| 198 | MyShowcase | 英国 | 2952 |
| 199 | MyDailyChoice | 美国 | 2946 |
| 200 | QSciences | 美国 | 2939 |
直销100海外报道 (责编:liuxinyue)
