你知道何谓势头?
势头是直销的魔法来源,也是传说中的“圣杯”。
你的直销事业上需要“势”,势头难以建立,却那么容易失去…。
不少直销人员正在寻找这股势头,想要把握这个千载难逢的机会,激流勇进。
企业高管或该领域领导者可以营造声势。“势”是个人或团体中一股不可阻挡的力量,也是直销重要组成部分,分销商群体发展迅速也皆因此,“势”通常出现在以下情况:
1、新公司或新产品的推出
2、直销高管的人事变动
3、新开辟一个国家的直销市场
4、新的(国际)公约出台
我们基于一些关键指标,如Facebook搜索指数、Alexa排名及社会化媒体的参与度,评选出3月份最具“势头”200强(本榜单不含中国大陆直销企业),我们不偏袒任何一家公司,只做事实的陈述者。(分数为总评分)
| 1 | 婕斯 | 美国 | 4122 |
| 2 | Total Life Changes | 美国 | 4033 |
| 3 | OneCoin | 保加利亚 | 4030 |
| 4 | 梦幻之旅 | 美国 | 4014 |
| 5 | Le-Vel | 美国 | 3970 |
| 6 | WOR(l)D GN | 美国 | 3900 |
| 7 | 爱身健丽 | 美国 | 3897 |
| 8 | QNet | 马来西亚 | 3896 |
| 9 | Younique | 美国 | 3882 |
| 10 | Alliance In Motion | 菲律宾 | 3878 |
| 11 | Young Living Essential Oils | 美国 | 3857 |
| 12 | 话说融合 | 美国 | 3855 |
| 13 | Nerium International | 美国 | 3790 |
| 14 | Plexus Worldwide | 美国 | 3770 |
| 15 | 寰泰 | 美国 | 3753 |
| 16 | 三一礼品 | 美国 | 3752 |
| 17 | ViSalus Sciences | 美国 | 3751 |
| 18 | Ambit Energy | 美国 | 3751 |
| 19 | Mega Holdings | 中国香港 | 3737 |
| 20 | It Works! Global | 美国 | 3735 |
| 21 | DoTerra | 美国 | 3726 |
| 22 | ForeverGreen – FgXpress | 美国 | 3661 |
| 23 | 玫琳凯 | 美国 | 3642 |
| 24 | Zija International | 美国 | 3636 |
| 25 | Arbonne International | 美国 | 3632 |
| 26 | 欧瑞莲 | 瑞典 | 3630 |
| 27 | Rodan and Fields | 美国 | 3629 |
| 28 | 安利 | 美国 | 3628 |
| 29 | 如新 | 美国 | 3625 |
| 30 | Stella & Dot | 美国 | 3619 |
| 31 | Pampered Chef | 美国 | 3610 |
| 32 | Advocare | 美国 | 3606 |
| 33 | Hinode Cosmticos | 巴西 | 3603 |
| 34 | 康宝莱 | 美国 | 3601 |
| 35 | 爱睿西 | 美国 | 3591 |
| 36 | Origami Owl | 美国 | 3584 |
| 37 | 特百惠 | 美国 | 3570 |
| 38 | Javita | 美国 | 3570 |
| 39 | Zrii | 美国 | 3566 |
| 40 | Stampin’ Up! | 美国 | 3559 |
| 41 | 优莎娜 | 美国 | 3557 |
| 42 | Chloe and Isabel | 美国 | 3556 |
| 43 | 美乐家 | 美国 | 3552 |
| 44 | LifeVantage | 美国 | 3544 |
| 45 | 欧金咖啡 | 加拿大 | 3538 |
| 46 | 福莱 | 美国 | 3529 |
| 47 | Perfectly Posh | 美国 | 3527 |
| 48 | Empower Network | 美国 | 3527 |
| 49 | Tastefully Simple | 美国 | 3517 |
| 50 | Omnilife | 墨西哥 | 3514 |
| 51 | BeautyCounter | 美国 | 3512 |
| 52 | Tyra Banks Cosmetics | 美国 | 3505 |
| 53 | ACN | 美国 | 3504 |
| 54 | Modere | 美国 | 3496 |
| 55 | Primerica Financial Services | 美国 | 3495 |
| 56 | The Limu Company | 美国 | 3492 |
| 57 | Cabi | 美国 | 3491 |
| 58 | Silpada Designs | 美国 | 3490 |
| 59 | UP! ESSNCIA | 巴西 | 3488 |
| 60 | 雅芳 | 美国 | 3487 |
| 61 | Premier Designs | 美国 | 3466 |
| 62 | Global Wealth Trade | 加拿大 | 3462 |
| 63 | PartyLite | 美国 | 3459 |
| 64 | 美安 | 美国 | 3448 |
| 65 | 立新世纪 | 美国 | 3440 |
| 66 | Longaberger company | 美国 | 3440 |
| 67 | Paparazzi | 美国 | 3438 |
| 68 | Vestige Marketing | 印度 | 3437 |
| 69 | 自然阳光 | 美国 | 3436 |
| 70 | Youngevity | 美国 | 3435 |
| 71 | Fitteam Global | 美国 | 3431 |
| 72 | 5Linx | 美国 | 3422 |
| 73 | Jewelry in Candles | 美国 | 3420 |
| 74 | Send Out Cards | 美国 | 3418 |
| 75 | Norwex | 挪威 | 3409 |
| 76 | Pink Zebra | 美国 | 3402 |
| 77 | Trevo | 美国 | 3399 |
| 78 | Jamberry Nails | 美国 | 3397 |
| 79 | Close To My Heart | 美国 | 3395 |
| 80 | Juice Plus+ | 美国 | 3392 |
| 81 | LR Health and Beauty | 德国 | 3392 |
| 82 | Cutco | 美国 | 3387 |
| 83 | Team National | 美国 | 3387 |
| 84 | Wildtree | 美国 | 3382 |
| 85 | Synergy Worldwide | 美国 | 3380 |
| 86 | Princess House | 美国 | 3372 |
| 87 | Zurvita | 美国 | 3353 |
| 88 | BeautiControl | 美国 | 3353 |
| 89 | Royale Business Club | 菲律宾 | 3351 |
| 90 | Paycation | 美国 | 3348 |
| 91 | Captain Tortue Group | 法国 | 3334 |
| 92 | Lyoness | 奥地利 | 3329 |
| 93 | XanGo | 美国 | 3324 |
| 94 | Thrive Life | 美国 | 3323 |
| 95 | Four Corners | 美国 | 3312 |
| 96 | 慕瑞达 | 美国 | 3309 |
| 97 | Yoli | 美国 | 3306 |
| 98 | Steeped Tea | 加拿大 | 3300 |
| 99 | SoZo Global | 美国 | 3297 |
| 100 | Stream Energy | 美国 | 3297 |
| 101 | Univerteam | 中国香港 | 3290 |
| 102 | TruVision Health | 美国 | 3290 |
| 103 | JR Watkins | 美国 | 3290 |
| 104 | Cambridge Diet | 英国 | 3289 |
| 105 | Seacret Direct | 美国 | 3287 |
| 106 | Dubli Network | 美国 | 3283 |
| 107 | Life Plus | 美国 | 3282 |
| 108 | The Rustic Shop | 美国 | 3271 |
| 109 | Usborne Books and More | 美国 | 3267 |
| 110 | Sabika | 美国 | 3266 |
| 111 | Touchstone Crystal | 美国 | 3258 |
| 112 | Magnabilities | 美国 | 3256 |
| 113 | 维玛 | 美国 | 3255 |
| 114 | Initials | 美国 | 3254 |
| 115 | ModiCare | 印度 | 3252 |
| 116 | NYR Organic | 美国 | 3251 |
| 117 | Life Wave | 美国 | 3246 |
| 118 | Viridian Energy | 美国 | 3246 |
| 119 | PhytoScience | 马来西亚 | 3245 |
| 120 | Swissgolden Corporation | 英国 | 3243 |
| 121 | Dox | 埃及 | 3235 |
| 122 | PM International | 德国 | 3232 |
| 123 | L Bri Pure Natural | 美国 | 3230 |
| 124 | South Hill Designs | 美国 | 3229 |
| 125 | Sarso biznet | 印度 | 3225 |
| 126 | Nikken | 美国 | 3224 |
| 127 | ByXpress | 直布罗陀 | 3217 |
| 128 | Barefoot Books | 美国 | 3215 |
| 129 | Gold Canyon | 美国 | 3206 |
| 130 | Sami Direct | 印度 | 3206 |
| 131 | Genesis Pure | 美国 | 3205 |
| 132 | Reliv International | 美国 | 3196 |
| 133 | Dove Chocolate | 美国 | 3191 |
| 134 | IDlife | 美国 | 3189 |
| 135 | Traveling Vineyard | 美国 | 3186 |
| 136 | Jafra Cosmetics | 美国 | 3173 |
| 137 | Xyngular | 美国 | 3172 |
| 138 | Ruby Ribbon | 美国 | 3164 |
| 139 | Purium Health Products | 美国 | 3150 |
| 140 | Immunotec Research | 加拿大 | 3149 |
| 141 | ViVI (Cookie Lee) | 美国 | 3148 |
| 142 | Style Dots LLC | 美国 | 3148 |
| 143 | Heritage Makers | 美国 | 3148 |
| 144 | SeneGence | 美国 | 3147 |
| 145 | Monat Global | 美国 | 3147 |
| 146 | Bonofa | 列支敦士登 | 3146 |
| 147 | Energetix | 德国 | 3144 |
| 148 | Lulu Avenue | 美国 | 3143 |
| 149 | Ameo Essential Oils | 美国 | 3143 |
| 150 | Sisel International | 美国 | 3142 |
| 151 | Stemtech | 美国 | 3141 |
| 152 | Zinzino | 瑞典 | 3140 |
| 153 | Agel | 美国 | 3138 |
| 154 | Sibu Beauty | 美国 | 3131 |
| 155 | Vivint Solar | 美国 | 3130 |
| 156 | J.Hilburn | 美国 | 3129 |
| 157 | Sunrider | 美国 | 3128 |
| 158 | SimplyFun | 美国 | 3126 |
| 159 | Color by Amber | 加拿大 | 3124 |
| 160 | Fifth Avenue Collection | 美国 | 3122 |
| 161 | Rain International | 美国 | 3121 |
| 162 | Saba | 美国 | 3118 |
| 163 | Karatbars | 德国 | 3112 |
| 164 | International Marketing Corp | 印度 | 3110 |
| 165 | Global Domains International | 美国 | 3108 |
| 166 | Evolv Health | 美国 | 3106 |
| 167 | Scentsations | 美国 | 3101 |
| 168 | Max International | 美国 | 3092 |
| 169 | Jusuru International | 美国 | 3092 |
| 170 | Silver Icing | 加拿大 | 3091 |
| 171 | Pink Papaya | 美国 | 3088 |
| 172 | YOR Health | 美国 | 3088 |
| 173 | Ingreso Cybernetico | 哥伦比亚 | 3087 |
| 174 | Fuxion | 美国 | 3083 |
| 175 | Initial Outfitters | 美国 | 3078 |
| 176 | Sevenpoint2 | 美国 | 3077 |
| 177 | Uppercase Living | 美国 | 3076 |
| 178 | GNLD International | 美国 | 3073 |
| 179 | Traci Lynn Fashion Jewelry | 美国 | 3072 |
| 180 | Signature HomeStyles | 美国 | 3072 |
| 181 | World Book, Inc. | 美国 | 3068 |
| 182 | Lilla Rose | 美国 | 3060 |
| 183 | Surge 365 | 美国 | 3054 |
| 184 | Lemongrass Spa Pr. | 美国 | 3053 |
| 185 | Nucerity International | 美国 | 3045 |
| 186 | LEO | 英国 | 3040 |
| 187 | Gano Excel | 马来西亚 | 3033 |
| 188 | Wealth Generators | 美国 | 3032 |
| 189 | ASEA | 美国 | 3024 |
| 190 | Epicure Selections | 加拿大 | 3022 |
| 191 | Aloette Cosmetics | 美国 | 3018 |
| 192 | Maxxima Resources | 马来西亚 | 3017 |
| 193 | New Earth | 美国 | 3012 |
| 194 | LivElite – AlureVe | 美国 | 3009 |
| 195 | Sass N Frass | 美国 | 3005 |
| 196 | Nuviza | 美国 | 3004 |
| 197 | Four Oceans | 美国 | 3003 |
| 198 | Klob | 墨西哥 | 3002 |
| 199 | Enzacta | 美国 | 3001 |
| 200 | Rexair | 美国 | 2999 |
