此排名基于互联网公布的估计收益,收益由70多名记者共同统计。
许多高收入者与企业与我们分享收益情况,我们的目标是向人们展示,你可以在直销行业得到一种实在的生活。(并未统计及收录中国大陆直销企业)
这些领导人们用业务改变着他们的生活。
| 排名 | 姓名 | 公司 | 月薪(美元) | 年薪(美元) |
| 1 | Juha Parhiala | OneCoin | $4,000,000 | $48,000,000 |
| 2 | Dexter and Birdie Yager | 安利 | $1,300,000 | $15,600,000 |
| 3 | Steinkeller Brothers | OneCoin | $1,200,000 | $14,400,000 |
| 4 | Rolf Kipp | Forever Living Pr. | $780,000 | $9,360,000 |
| 5 | Brian McClure | Ambit Energy | $700,000 | $8,400,000 |
| 6 | Armand Puyolt | Total Life Changes | $600,000 | $7,200,000 |
| 7 | Kim Hui | 婕斯 | $550,000 | $6,600,000 |
| 8 | Barry Chi & Holly Chen | 安利 | $500,000 | $6,000,000 |
| 9 | Anton Federspiel | OneCoin | $500,000 | $6,000,000 |
| 10 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | $450,000 | $5,400,000 |
| 11 | Mihail Petrovic | OneCoin | $450,000 | $5,400,000 |
| 12 | Lamia Bettaieb | WOR(l)D GN | $400,000 | $4,800,000 |
| 13 | Enrique and Graciela Varela | 康宝莱 | $395,000 | $4,740,000 |
| 14 | Steve Thompson | Ambit Energy | $370,000 | $4,440,000 |
| 15 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | 安利 | $350,000 | $4,200,000 |
| 16 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | 安利 | $350,000 | $4,200,000 |
| 17 | Angela Liew and Ryan Ho | 如新 | $350,000 | $4,200,000 |
| 18 | Nancy Dornan | 安利 | $325,000 | $3,900,000 |
| 19 | Abraham Benitez and Raquel Cortez | 康宝莱 | $325,000 | $3,900,000 |
| 20 | Philip Eckart | Ambit Energy | $324,000 | $3,888,000 |
| 21 | Kaoru Nakajima | 安利 | $300,000 | $3,600,000 |
| 22 | Carol and Alan Lorrenz | 康宝莱 | $300,000 | $3,600,000 |
| 23 | Sergii Shevchenko | WOR(l)D GN | $300,000 | $3,600,000 |
| 24 | Betty Sung | 如新 | $295,000 | $3,540,000 |
| 25 | Herb and Patty Capeda | 爱身健丽 | $280,000 | $3,360,000 |
| 26 | Rafael Rojas | 美乐家 | $280,000 | $3,360,000 |
| 27 | Leonard & Irina Weisbein | 康宝莱 | $275,000 | $3,300,000 |
| 28 | Ralf Paulick | OneCoin | $275,000 | $3,300,000 |
| 29 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | $260,000 | $3,120,000 |
| 30 | Mark and Tammy Smith | Nerium Int. | $258,000 | $3,096,000 |
| 31 | Art Napolitano | ACN | $250,000 | $3,000,000 |
| 32 | Simon Abboud | ACN | $250,000 | $3,000,000 |
| 33 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | 安利 | $250,000 | $3,000,000 |
| 34 | Lyndon Biernoff | 婕斯 | $250,000 | $3,000,000 |
| 35 | Holton Buggs | 欧金咖啡 | $250,000 | $3,000,000 |
| 36 | Mongi Errahal | WOR(l)D GN | $250,000 | $3,000,000 |
| 37 | Sergii Afanasiev | WOR(l)D GN | $250,000 | $3,000,000 |
| 38 | John and Lori Tartol | 康宝莱 | $240,000 | $2,880,000 |
| 39 | Susan Peterson | 康宝莱 | $240,000 | $2,880,000 |
| 40 | Shane Morand | 欧金咖啡 | $240,000 | $2,880,000 |
| 41 | Igor Alberts | OneCoin | $230,000 | $2,760,000 |
| 42 | Uwe Hentschl | OneCoin | $230,000 | $2,760,000 |
| 43 | Dong Keun Chung | 康宝莱 | $225,000 | $2,700,000 |
| 44 | Seung Ja and Young Ho Kang Park | 康宝莱 | $225,000 | $2,700,000 |
| 45 | Tae Ho Kim | 康宝莱 | $220,000 | $2,640,000 |
| 46 | Tina Hu | 婕斯 | $220,000 | $2,640,000 |
| 47 | Ed Bestoso | 美乐家 | $220,000 | $2,640,000 |
| 48 | Jason Chiang | 婕斯 | $210,000 | $2,520,000 |
| 49 | Nathan Ricks | 如新 | $210,000 | $2,520,000 |
| 50 | Theresa Gregory | 婕斯 | $205,000 | $2,460,000 |
| 51 | Jeff & Michelle Altgilbers | 福莱 | $200,000 | $2,400,000 |
| 52 | Leonard & Esther Kim | 安利 | $200,000 | $2,400,000 |
| 53 | Mark Lei & Peggy Yeh | 安利 | $200,000 | $2,400,000 |
| 54 | Max Schwarz | 安利 | $200,000 | $2,400,000 |
| 55 | Jimmy Smith | 爱身健丽 | $200,000 | $2,400,000 |
| 56 | Cici Weller | 婕斯 | $200,000 | $2,400,000 |
| 57 | George and Donna Antar | 婕斯 | $200,000 | $2,400,000 |
| 58 | Helen Zhang | 婕斯 | $200,000 | $2,400,000 |
| 59 | Jirath Submongkonkul & Irawan Prajogo | 婕斯 | $200,000 | $2,400,000 |
| 60 | Ming Li | 婕斯 | $200,000 | $2,400,000 |
| 61 | Gabi Steiner | Life Plus | $200,000 | $2,400,000 |
| 62 | Jose Gordo | OneCoin | $200,000 | $2,400,000 |
| 63 | Mark Comer | Synergy | $200,000 | $2,400,000 |
| 64 | David Moses | Zija International | $200,000 | $2,400,000 |
| 65 | Juan Carlos Barrios | 婕斯 | $196,000 | $2,352,000 |
| 66 | Kathy & Tom Smith | 爱身健丽 | $195,000 | $2,340,000 |
| 67 | Siv and Jay Bennett | 爱身健丽 | $195,000 | $2,340,000 |
| 68 | Kami and Nathan Dempsey | It Works! Global | $195,000 | $2,340,000 |
| 69 | Madra Meystedt Jones | It Works! Global | $195,000 | $2,340,000 |
| 70 | Kelly Bangert | 婕斯 | $195,000 | $2,340,000 |
| 71 | Ray Montie | Ambit Energy | $188,000 | $2,256,000 |
| 72 | Abdullah Jameel Aldousri | WOR(l)D GN | $180,000 | $2,160,000 |
| 73 | Toufik Rezig | WOR(l)D GN | $180,000 | $2,160,000 |
| 74 | Shane & Dana Douglas | ACN | $175,000 | $2,100,000 |
| 75 | Mitch & Deidre Sala | 安利 | $175,000 | $2,100,000 |
| 76 | Marco & Milagro Dubon | Forever Living Pr. | $175,000 | $2,100,000 |
| 77 | Alexis Romano | 爱身健丽 | $175,000 | $2,100,000 |
| 78 | Giselle Sexsmith | 如新 | $175,000 | $2,100,000 |
| 79 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | 如新 | $175,000 | $2,100,000 |
| 80 | Ashley and Nick Sarnicola | ViSalus | $175,000 | $2,100,000 |
| 81 | Gregg and Carol Johnson | Young Living | $175,000 | $2,100,000 |
| 82 | Jamal Uddin | ACN | $170,000 | $2,040,000 |
| 83 | Dave Savula | Legal Shield | $166,000 | $1,992,000 |
| 84 | Tetsuya Fujisawa | 如新 | $165,000 | $1,980,000 |
| 85 | Gerry Seebacher | Lyoness | $160,000 | $1,920,000 |
| 86 | Thomas Hempe | OneCoin | $160,000 | $1,920,000 |
| 87 | John & Tiffaney Malott | Seacret Direct | $160,000 | $1,920,000 |
| 88 | Rita Hui | 优莎娜 | $160,000 | $1,920,000 |
| 89 | Aaron Byerlee | 婕斯 | $155,000 | $1,860,000 |
| 90 | Alex Reynoso | 美乐家 | $155,000 | $1,860,000 |
| 91 | Michiko and Bruno Graf | 如新 | $155,000 | $1,860,000 |
| 92 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | 如新 | $155,000 | $1,860,000 |
| 93 | Edgar Mojica | 福莱 | $150,000 | $1,800,000 |
| 94 | Michel Destruel | ACN | $150,000 | $1,800,000 |
| 95 | Peter & Eva Muller-Meerkatz | 安利 | $150,000 | $1,800,000 |
| 96 | Tim Foley | 安利 | $150,000 | $1,800,000 |
| 97 | Roberto Ruiz | Forever Living Pr. | $150,000 | $1,800,000 |
| 98 | Geri Cvitanovich | 康宝莱 | $150,000 | $1,800,000 |
| 99 | Lynn Hagedorn | 爱身健丽 | $150,000 | $1,800,000 |
| 100 | Thanet Wongsa | 婕斯 | $150,000 | $1,800,000 |
