美国,作为全球最大的直销市场,它的一举一动都影响着全世界直销环境,作为全球直销100强的子集,我们同时评选了北美直销50强,以供大家参考。
| 2016 排名 | 公司名 | 2015 营收(亿美元) |
| 1 | 安利 | 95 |
| 2 | 雅芳 | 61.6 |
| 3 | 康宝莱 | 44.7 |
| 4 | 玫琳凯 | 37 |
| 5 | 特百惠 | 22.8 |
| 6 | 如新 | 22.5 |
| 7 | Primerica | 14.1 |
| 8 | Ambit Energy | 14 |
| 9 | 婕斯 | 10.9 |
| 10 | New Avon | 10.1 |
| 11 | Young Living | 10 |
| 12 | 优莎娜 | 9.18 |
| 13 | 爱身健丽 | 8.90 |
| 14 | Stream | 8.66 |
| 15 | ACN | 8.21 |
| 16 | 美安 | 7.91 |
| 17 | Team Beachbody | 7.80 |
| 18 | It Works! | 7.48 |
| 19 | AdvoCare | 7.19 |
| 20 | 梦幻之旅 | 6.93 |
| 21 | Rodan + Fields | 6.24 |
| 22 | Team National | 5.49 |
| 23 | Nerium | 5.16 |
| 23 | 三一礼品 | 5.16 |
| 25 | Arbonne | 5.02 |
| 26 | Scentsy | 4.29 |
| 27 | Omnilife | 4.06 |
| 28 | Plexus | 3.84 |
| 29 | Le-Vel | 3.49 |
| 30 | 自然阳光 | 3.25 |
| 31 | Viridian Energy | 3.24 |
| 32 | 福莱 | 3.21 |
| 33 | PartyLite | 2.73 |
| 34 | 然健环球 | 2.65 |
| 35 | Family Heritage Life | 2.54 |
| 36 | Southwestern | 2.25 |
| 37 | Jamberry | 2.24 |
| 38 | CUTCO | 2.04 |
| 39 | Take Shape For Life | 2.02 |
| 40 | Hy Cite | 1.95 |
| 41 | LifeVantage | 1.90 |
| 42 | 寰泰 | 1.80 |
| 43 | Princess House | 1.70 |
| 44 | Pure Romance | 1.64 |
| 45 | Youngevity | 1.56 |
| 46 | Seacret | 1.51 |
| 47 | JRJR Networks | 1.40 |
| 48 | Zija | 1.29 |
| 49 | 爱睿希 | 1.12 |
| 50 | Zurvita | 0.81 |
