你知道何谓势头?
势头是直销的魔法来源,也是传说中的“圣杯”。
你的直销事业上需要“势”,势头难以建立,却那么容易失去…。
不少直销人员正在寻找这股势头,想要把握这个千载难逢的机会,激流勇进。
企业高管或该领域领导者可以营造声势。“势”是个人或团体中一股不可阻挡的力量,也是直销重要组成部分,分销商群体发展迅速也皆因此,“势”通常出现在以下情况:

1、新公司或新产品的推出
2、直销高管的人事变动
3、新开辟一个国家的直销市场
4、新的(国际)公约出台
我们基于一些关键指标,如Facebook搜索指数、Alexa排名及社会化媒体的参与度,评选出7月份最具“势头”200强(本榜单不含中国大陆直销企业),我们不偏袒任何一家公司,只做事实的陈述者。(分数为总评分)
|
排名 |
公司 |
国家 |
总分 |
|
1 |
婕斯 | 美国 | 4205 |
| 2 | 梦幻之旅 | 美国 | 4107 |
| 3 | Le-Vel | 美国 | 3956 |
| 4 | Alliance In Motion | 菲律宾 | 3954 |
| 5 | 爱神健丽 | 美国 | 3944 |
| 6 | Younique | 美国 | 3939 |
| 7 | Young Living | 美国 | 3926 |
| 8 | QNet | 马来西亚 | 3891 |
| 9 | World Global Network | 美国 | 3881 |
| 10 | 寰泰 | 美国 | 3848 |
| 11 | Total Life Changes | 美国 | 3842 |
| 12 | OneCoin | 保加利亚 | 3842 |
| 13 | 话说融合 | 美国 | 3841 |
| 14 | Scentsy | 美国 | 3821 |
| 15 | 三一礼品 | 美国 | 3819 |
| 16 | It Works! Global | 美国 | 3813 |
| 17 | DoTerra | 美国 | 3809 |
| 18 | Ambit Energy | 美国 | 3778 |
| 19 | Nerium Int. | 美国 | 3757 |
| 20 | 雅芳 | 美国 | 3734 |
| 21 | LifeVantage | 美国 | 3729 |
| 22 | 玫琳凯 | 美国 | 3712 |
| 23 | Arbonne International | 美国 | 3705 |
| 24 | Rodan and Fields | 美国 | 3703 |
| 25 | Hinode Cosmticos | 巴西 | 3697 |
| 26 | Advocare | 美国 | 3692 |
| 27 | Pampered Chef | 美国 | 3691 |
| 28 | 安利 | 美国 | 3685 |
| 29 | Mega Holdings | 中国香港 | 3679 |
| 30 | 欧瑞莲 | 瑞典 | 3675 |
| 31 | 康宝莱 | 美国 | 3674 |
| 32 | Zija International | 美国 | 3666 |
| 33 | Fitteam Global | 美国 | 3665 |
| 34 | 如新 | 美国 | 3664 |
| 35 | 特百惠 | 美国 | 3658 |
| 36 | Origami Owl | 美国 | 3658 |
| 37 | Stella & Dot | 美国 | 3658 |
| 38 | Thermomix (福维克) | 德国 | 3645 |
| 39 | LuLaRoe | 美国 | 3639 |
| 40 | Chloe and Isabel | 美国 | 3630 |
| 41 | 优莎娜 | 美国 | 3625 |
| 42 | Perfectly Posh | 美国 | 3615 |
| 43 | Stampin’ Up! | 美国 | 3609 |
| 44 | 福莱 | 美国 | 3607 |
| 45 | 爱睿希 | 美国 | 3592 |
| 46 | 美乐家 | 美国 | 3588 |
| 47 | BeautyCounter | 美国 | 3586 |
| 48 | PartyLite | 美国 | 3581 |
| 49 | Tyra Banks Cosmetics | 美国 | 3572 |
| 50 | 欧金咖啡 | 加拿大 | 3564 |
| 51 | Kobold (福维克) | 德国 | 3563 |
| 52 | Cabi Online | 美国 | 3562 |
| 53 | Tastefully Simple | 美国 | 3557 |
| 54 | Keller Williams Realty | 美国 | 3556 |
| 55 | Omnilife | 墨西哥 | 3554 |
| 56 | 立新世纪 | 美国 | 3553 |
| 57 | ForeverGreen – FgXpress | 美国 | 3544 |
| 58 | Silpada Designs | 美国 | 3541 |
| 59 | ACN | 美国 | 3540 |
| 60 | 自然阳光 | 美国 | 3538 |
| 61 | Premier Designs | 美国 | 3535 |
| 62 | Vestige Marketing | India | 3533 |
| 63 | Zrii | 美国 | 3530 |
| 64 | Javita | 美国 | 3517 |
| 65 | Global Wealth Trade | 加拿大 | 3515 |
| 66 | Empower Network | 美国 | 3507 |
| 67 | Jewelry in Candles | 美国 | 3500 |
| 68 | Betterway (Mistine) | 泰国 | 3498 |
| 69 | Primerica Financial Services | 美国 | 3493 |
| 70 | UP! ESSæNCIA | 巴西 | 3482 |
| 71 | Zurvita | 美国 | 3481 |
| 72 | Boulevard Monde | 巴西 | 3478 |
| 73 | Paparazzi Accessories | 美国 | 3475 |
| 74 | Longaberger (JRJR Networks) | 美国 | 3473 |
| 75 | Close To My Heart | 美国 | 3469 |
| 76 | Youngevity | 美国 | 3468 |
| 77 | Princess House | 美国 | 3461 |
| 78 | Pruvit Ventures | 美国 | 3455 |
| 79 | Bofrost | 德国 | 3453 |
| 80 | Juice Plus+ | 美国 | 3451 |
| 81 | 5Linx | 美国 | 3446 |
| 82 | Pink Zebra | 美国 | 3443 |
| 83 | Norwex | 挪威 | 3437 |
| 84 | Royale Business Club | 菲律宾 | 3436 |
| 85 | LR Health and Beauty | 德国 | 3434 |
| 86 | Cutco | 美国 | 3430 |
| 87 | ModiCare | 印度 | 3422 |
| 88 | Eminence Organic Skin Care | 美国 | 3421 |
| 89 | PM International | 德国 | 3413 |
| 90 | Team National | 美国 | 3411 |
| 91 | Wildtree | 美国 | 3409 |
| 92 | 宝丽 | 日本 | 3408 |
| 93 | Magnabilities | 美国 | 3395 |
| 94 | Send Out Cards | 美国 | 3391 |
| 95 | 美安 | 美国 | 3386 |
| 96 | Life Leadership | 美国 | 3385 |
| 97 | 1 Fashion Global | 西班牙 | 3380 |
| 98 | Dubli Network – Ominto | 美国 | 3380 |
| 99 | Modere | 美国 | 3378 |
| 100 | Usborne Books | 美国 | 3370 |
| 101 | Touchstone Crystal | 美国 | 3361 |
| 102 | Stream Energy | 美国 | 3361 |
| 103 | Life Plus | 美国 | 3352 |
| 104 | XanGo | 美国 | 3349 |
| 105 | BeautiControl (Tupperware) | 美国 | 3344 |
| 106 | Trevo | 美国 | 3344 |
| 107 | Four Corners | 美国 | 3343 |
| 108 | LEO | 英国 | 3341 |
| 109 | JR Watkins | 美国 | 3332 |
| 110 | Paycation | 美国 | 3332 |
| 111 | Sarso biznet | 印度 | 3329 |
| 112 | Captain Tortue Group | 法国 | 3326 |
| 113 | Yoli | 美国 | 3324 |
| 114 | Traveling Vineyard | 美国 | 3323 |
| 115 | SeneGence | 美国 | 3318 |
| 116 | Initials | 美国 | 3315 |
| 117 | Dox | 埃及 | 3311 |
| 118 | Synergy Int. (自然阳光) | 美国 | 3310 |
| 119 | Thrive Life | 美国 | 3305 |
| 120 | Xyngular | 美国 | 3304 |
| 121 | Rain International | 美国 | 3295 |
| 122 | Gold Canyon | 美国 | 3293 |
| 123 | Prowin international | 德国 | 3290 |
| 124 | 慕瑞达 | 美国 | 3281 |
| 125 | Cambridge Diet | 英国 | 3281 |
| 126 | PhytoScience | 马来西亚 | 3271 |
| 127 | Sabika | 美国 | 3269 |
| 128 | SimplyFun | 美国 | 3264 |
| 129 | Barefoot Books | 美国 | 3263 |
| 130 | Swissgolden Corporation | 英国 | 3262 |
| 131 | Global Domains International | 美国 | 3261 |
| 132 | L Bri Pure Natural | 美国 | 3258 |
| 133 | Lyoness | 奥地利 | 3256 |
| 134 | Steeped Tea | 加拿大 | 3253 |
| 135 | LifeWave | 美国 | 3241 |
| 136 | Celebrating Home | 美国 | 3238 |
| 137 | NYR Organic | 美国 | 3238 |
| 138 | Karatbars | 德国 | 3236 |
| 139 | Max International | 美国 | 3234 |
| 140 | IDlife | 美国 | 3231 |
| 141 | Seacret Direct | 美国 | 3231 |
| 142 | Viridian Energy | 美国 | 3228 |
| 143 | The Rustic Shop | 美国 | 3228 |
| 144 | Agel (JRJR Networks) | 美国 | 3227 |
| 145 | Wealth Generators | 美国 | 3225 |
| 146 | Jafra Cosmetics (Vorwerk) | 美国 | 3224 |
| 147 | Sami Direct | 印度 | 3224 |
| 148 | Dove Chocolate | 美国 | 3221 |
| 149 | The Limu Company | 美国 | 3216 |
| 150 | GNLD International | 美国 | 3213 |
| 151 | Polishop | 巴西 | 3212 |
| 152 | Saladmaster (Regal Ware) | 美国 | 3210 |
| 153 | Vivint Solar | 美国 | 3209 |
| 154 | 维玛 | 美国 | 3209 |
| 155 | Plunder Design | 美国 | 3208 |
| 156 | Rena Ware International | 美国 | 3208 |
| 157 | Style Dots LLC | 美国 | 3206 |
| 158 | Monat Global | 美国 | 3205 |
| 159 | Sisel International | 美国 | 3203 |
| 160 | TruVision Health | 美国 | 3201 |
| 161 | Ruby Ribbon | 美国 | 3198 |
| 162 | Damsel in Defense | 美国 | 3192 |
| 163 | Reliv International | 美国 | 3192 |
| 164 | Genesis Pure | 美国 | 3188 |
| 165 | Stemtech | 美国 | 3182 |
| 166 | Sanki Global | 美国 | 3179 |
| 167 | ByXpress | 直布罗陀 | 3174 |
| 168 | Evolv Health | 美国 | 3165 |
| 169 | LimeLight by Alcone | 美国 | 3152 |
| 170 | Immunotec Research | 加拿大 | 3152 |
| 171 | Life Matters | 美国 | 3145 |
| 172 | Color by Amber | 加拿大 | 3140 |
| 173 | Jamberry Nails | 美国 | 3137 |
| 174 | Plexus Worldwide | 美国 | 3134 |
| 175 | Energetix | 德国 | 3134 |
| 176 | Nikken | 美国 | 3133 |
| 177 | Teoma | 秘鲁 | 3133 |
| 178 | Victoria Benelux | 比利时 | 3114 |
| 179 | Fifth Avenue Collection | 美国 | 3113 |
| 180 | PayDiamond Marketing & Sales Limited | 中国香港 | 3112 |
| 181 | Silver Icing | 加拿大 | 3111 |
| 182 | J. Hilburn | 美国 | 3110 |
| 183 | World Book, Inc. | 美国 | 3110 |
| 184 | Traci Lynn Fashion Jewelry | 美国 | 3107 |
| 185 | Pink Papaya | 美国 | 3102 |
| 186 | Aloette Cosmetics | 美国 | 3099 |
| 187 | Heritage Makers | 美国 | 3098 |
| 188 | H2O at Home | 美国 | 3096 |
| 189 | Initial Outfitters | 美国 | 3081 |
| 190 | Clever Container | 美国 | 3078 |
| 191 | South Hill Designs (Youngevity) | 美国 | 3074 |
| 192 | LivElite (Syntek Global) | 美国 | 3073 |
| 193 | Lemongrass Spa | 美国 | 3070 |
| 194 | Sevenpoint2 | 美国 | 3070 |
| 195 | YOR Health | 美国 | 3067 |
| 196 | Jusuru International | 美国 | 3059 |
| 197 | WIN Worldwide | 美国 | 3054 |
| 198 | Naswiz Holidays Pvt Ltd | 印度 | 3052 |
| 199 | Ameo Essential Oils (Zija) | 美国 | 3051 |
| 200 | MOBE (My Own Business Education) | 马来西亚 | 3051 |
直销100海外报道 (责编:liuxinyue)